[快讯]广汽集团:广汽集团2022年12月产销快报
2023-01-06 17:19:39
CFi.CN讯:A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-007
(相关资料图)
债券代码:122243 债券简称:12广汽 02
广州汽车集团股份有限公司2022年12月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司 2022年 12月汽车产量为 199,748辆,同比下降 25.46%,本年累计产量为 2,479,911辆,同比增长
15.99%;12月汽车销量为206,001辆,同比下降11.84%,本年累计销量为2,433,801辆,同比增长13.50%。各主要投资企业产销数
据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 52,171 | 94,365 | -44.71% | 767,826 | 787,109 | -2.45% | 58,393 | 78,402 | -25.52% | 741,808 | 780,266 | -4.93% |
广汽丰田汽车有限公司 | 79,669 | 103,195 | -22.80% | 1,009,265 | 823,296 | 22.59% | 74,192 | 98,523 | -24.70% | 1,005,000 | 828,000 | 21.38% |
广汽乘用车有限公司 | 34,700 | 43,964 | -21.07% | 373,499 | 323,245 | 15.55% | 37,982 | 32,151 | 18.14% | 362,548 | 324,201 | 11.83% |
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 27,486 | 16,449 | 67.10% | 273,504 | 121,382 | 125.33% | 30,007 | 14,500 | 106.94% | 271,156 | 120,155 | 125.67% |
广汽三菱汽车有限公司 | 2,659 | 7,885 | -66.28% | 35,542 | 61,106 | -41.84% | 2,257 | 7,012 | -67.81% | 33,579 | 66,006 | -49.13% |
其他 | 3,063 | 2,119 | 44.55% | 20,275 | 21,989 | -7.79% | 3,170 | 3,083 | 2.82% | 19,710 | 25,759 | -23.48% |
汽车合计 | 199,748 | 267,977 | -25.46% | 2,479,911 | 2,138,127 | 15.99% | 206,001 | 233,671 | -11.84% | 2,433,801 | 2,144,387 | 13.50% |
其中:新能源汽车 | 35,667 | 21,862 | 63.15% | 315,886 | 144,682 | 118.33% | 37,341 | 19,346 | 93.02% | 309,548 | 142,853 | 116.69% |
节能汽车 | 36,451 | 43,338 | -15.89% | 474,034 | 296,538 | 59.86% | 34,014 | 40,616 | -16.25% | 452,522 | 298,814 | 51.44% |
五羊-本田摩托 (广州)有限公司 | 54,687 | 84,405 | -35.21% | 774,648 | 844,988 | -8.32% | 45,505 | 84,531 | -46.17% | 758,528 | 844,601 | -10.19% |
产品类别 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 199,740 | 267,842 | -25.43% | 2,479,435 | 2,135,377 | 16.11% | 205,965 | 233,593 | -11.83% | 2,433,201 | 2,141,675 | 13.61% |
轿车 | 85,358 | 119,960 | -28.84% | 1,145,921 | 1,007,616 | 13.73% | 92,329 | 111,271 | -17.02% | 1,125,733 | 1,012,823 | 11.15% |
MPV | 22,229 | 23,759 | -6.44% | 229,596 | 166,519 | 37.88% | 22,442 | 14,550 | 54.24% | 222,429 | 160,712 | 38.40% |
SUV | 92,153 | 124,123 | -25.76% | 1,103,918 | 961,242 | 14.84% | 91,194 | 107,772 | -15.38% | 1,085,039 | 968,140 | 12.07% |
商用车 | 8 | 135 | -94.07% | 476 | 2,750 | -82.69% | 36 | 78 | -53.85% | 600 | 2,712 | -77.88% |
汽车合计 | 199,748 | 267,977 | -25.46% | 2,479,911 | 2,138,127 | 15.99% | 206,001 | 233,671 | -11.84% | 2,433,801 | 2,144,387 | 13.50% |
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 1月 5日