全球视点!上市公司2022年度分红方案一览
证券时报网 2023-03-27 09:06:13
(相关资料图)
年报分红季来临,共有339家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有338家,包含送转的有52家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是大全能源,每10股派现金额为36元,联动科技、兖矿能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有52家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 2023.03.27 | 10.20 | |||
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | ||
600377 | 宁沪高速 | 2023.03.27 | 4.60 | |||
000756 | 新华制药 | 2023.03.27 | 2.00 | |||
600028 | 中国石化 | 2023.03.27 | 1.95 | |||
002320 | 海峡股份 | 2023.03.27 | 0.45 | |||
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 30.70 | 5.000 | ||
601088 | 中国神华 | 2023.03.25 | 25.50 | |||
600036 | 招商银行 | 2023.03.25 | 17.38 | |||
301035 | 润丰股份 | 2023.03.25 | 16.30 | |||
601168 | 西部矿业 | 2023.03.25 | 14.00 | |||
000423 | 东阿阿胶 | 2023.03.25 | 11.60 | |||
300363 | 博腾股份 | 2023.03.25 | 11.06 | |||
688269 | 凯立新材 | 2023.03.25 | 7.00 | |||
600750 | 江中药业 | 2023.03.25 | 6.50 | |||
688819 | 天能股份 | 2023.03.25 | 6.00 | |||
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | ||
600803 | 新奥股份 | 2023.03.25 | 5.10 | |||
600362 | 江西铜业 | 2023.03.25 | 5.00 | |||
688386 | 泛亚微透 | 2023.03.25 | 5.00 | |||
600548 | 深高速 | 2023.03.25 | 4.62 | |||
600835 | 上海机电 | 2023.03.25 | 4.30 | |||
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | ||
688366 | 昊海生科 | 2023.03.25 | 4.00 | |||
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | ||
000011 | 深物业A | 2023.03.25 | 3.61 | |||
002683 | 广东宏大 | 2023.03.25 | 3.00 | |||
003006 | 百亚股份 | 2023.03.25 | 3.00 | |||
300019 | 硅宝科技 | 2023.03.25 | 3.00 | |||
001337 | 四川黄金 | 2023.03.25 | 2.00 | |||
300294 | 博雅生物 | 2023.03.25 | 2.00 | |||
601899 | 紫金矿业 | 2023.03.25 | 2.00 | |||
603386 | 骏亚科技 | 2023.03.25 | 2.00 | |||
601818 | 光大银行 | 2023.03.25 | 1.90 | |||
600999 | 招商证券 | 2023.03.25 | 1.85 | |||
601319 | 中国人保 | 2023.03.25 | 1.66 | |||
601022 | 宁波远洋 | 2023.03.25 | 1.54 | |||
002465 | 海格通信 | 2023.03.25 | 1.50 | |||
600828 | 茂业商业 | 2023.03.25 | 1.50 | |||
002561 | 徐家汇 | 2023.03.25 | 1.20 | |||
600531 | 豫光金铅 | 2023.03.25 | 1.18 | |||
000990 | 诚志股份 | 2023.03.25 | 1.10 | |||
600649 | 城投控股 | 2023.03.25 | 1.10 | |||
601200 | 上海环境 | 2023.03.25 | 1.00 | |||
601956 | 东贝集团 | 2023.03.25 | 1.00 | |||
600061 | 国投资本 | 2023.03.25 | 0.92 | |||
002492 | 恒基达鑫 | 2023.03.25 | 0.80 | |||
600717 | 天津港 | 2023.03.25 | 0.77 | |||
000905 | 厦门港务 | 2023.03.25 | 0.60 | |||
002226 | 江南化工 | 2023.03.25 | 0.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。