4月24日(周一)港股沽空数据出炉 碧桂园沽空比率居首位
同花顺金融研究中心 2023-04-25 06:36:27
(资料图片)
4月24日(周一),碧桂园、邮储银行(601658)、港华智慧能源沽空比率位居前三,分别为51.67%、49.62%、46.49%。腾讯控股、美团-W、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为14.54亿、5.33亿、5.26亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
碧桂园 | 1.84亿 | 51.67% |
邮储银行 | 7218.92万 | 49.62% |
港华智慧能源 | 175.55万 | 46.49% |
海尔智家 | 1.22亿 | 46.19% |
汇丰控股 | 2.40亿 | 46.09% |
九龙仓置业 | 2056.06万 | 44.52% |
小鹏汽车-W | 1.43亿 | 44.39% |
恒基地产 | 2911.33万 | 43.61% |
中国中免 | 6733.48万 | 43.59% |
银河娱乐 | 1.80亿 | 43.06% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 14.54亿 | 20.69% |
美团-W | 5.33亿 | 21.88% |
比亚迪股份 | 5.26亿 | 30.99% |
阿里巴巴-SW | 4.52亿 | 14.53% |
建设银行 | 4.29亿 | 29.77% |
中国平安 | 3.64亿 | 37.63% |
中国石油化工股份 | 3.08亿 | 34.33% |
京东集团-SW | 2.77亿 | 22.21% |
小米集团-W | 2.65亿 | 34.23% |
工商银行 | 2.50亿 | 31.2% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)