百利电气(600468)龙虎榜数据(08-07)
东方财富Choice数据 2023-08-07 17:21:33
X 关闭
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,百利电气因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。百利电气当日收报7.66元,涨跌幅10.06%,偏离值10.64%,换手率20.73%,成交额16.55亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.37%,区间成交额29.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 10116.84 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2828.36 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2014.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1847.66 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1827.79 | - | - |
合计 | - | 18635.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2690.44 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2507.63 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2446.3 | - |
4 | 华泰证券苏州分公司 | - | 2321.28 | - |
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | - | 1662.75 | - |
合计 | - | - | 11628.4 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 10116.84 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2828.36 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2014.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1847.66 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1827.79 | - | - |
合计 | - | 18635.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2690.44 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2507.63 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2446.3 | - |
4 | 华泰证券苏州分公司 | - | 2321.28 | - |
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | - | 1662.75 | - |
合计 | - | - | 11628.4 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 12590.81 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4420.93 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3256.02 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3231.52 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3071.71 | - | - |
合计 | - | 26570.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3647 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 3183.19 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3043.71 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2987.61 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2844.4 | - |
合计 | - | - | 15705.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。