中裕科技(871694)龙虎榜数据(05-08)
东方财富Choice数据 2023-05-08 16:39:38
【资料图】
北交所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中裕科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中裕科技当日收报13.77元,涨跌幅11.14%,换手率24.05%,成交额6465.57万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 553.17 | 0 | 553.17 |
2 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 232.95 | 0 | 232.95 |
3 | 长城证券温州车站大道营业部 | 203.22 | 0 | 203.22 |
4 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 164.85 | 32.91 | 131.94 |
5 | 平安证券四川分公司 | 153.44 | 9.29 | 144.15 |
合计 | - | 1307.63 | 42.2 | 1265.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券北京劲松九区营业部 | 0 | 138.04 | -138.04 |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 0 | 114.99 | -114.99 |
3 | 平安证券股转交易单元2SA营业部 | 0 | 91.59 | -91.59 |
4 | 中泰证券沂水长安中路营业部 | 0 | 85.59 | -85.59 |
5 | 广发证券北京安立路营业部 | 0 | 82.38 | -82.38 |
合计 | - | 0 | 512.59 | -512.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。